
អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្ដូរប្រាក់ថ្ងៃទី 16-08-2016 ម៉ោង 07:00 នាទី | |||
រូបិយប័ណ្ណ | អត្រា | ||
ទិញចូល | លក់ចេញ | ||
រូបិយប័ណ្ណប្រទេសអាស៊ី | |||
ប្រាក់រៀល (1USD) | 4,097 ![]() | 4,102 ![]() | |
បាត ថៃឡង់ (1USD) | 34.67 ![]() | 34.73 ![]() | |
ដុង វៀតណាម (1USD) | 22,230 ![]() | 22,300 ![]() | |
យ៉េន ជប៉ុន (10.000JPY) | 98.2 ![]() | 98.7 ![]() | |
ដុល្លារ សិង្ហបូរី (100SGD) | 74.5 ![]() | 75 ![]() | |
ដុល្លារ ហុងកុង (100HKD) | 12.8 ![]() | 12.9 ![]() | |
រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី (100MYR) | 24.8 ![]() | 25 ![]() | |
រូបិយប័ណ្ណប្រទេសអឺរ៉ុប | |||
យុរ៉ូ អឺរ៉ុប (100EUR) | 111.3 ![]() | 111.8 ![]() | |
ផោន អង់គ្លេស (100GBP) | 128.3 ![]() | 128.8 ![]() | |
ដុល្លារ អូស្ត្រាលី (100AUD) | 76.2 ![]() | 76.7 ![]() | |
ដុល្លារ កាណាដា (100CAD) | 76.8 ![]() | 77.3 ![]() | |
ហ្វ្រង់ ស្វ៊ីស (100CHF) | 102.3 ![]() | 102.8 ![]() | |
ហាងឆេង មាសគីឡូ | |||
មាសគីឡូ (10CHI) | 1,600 ![]() | 1,610 ![]() | |
អគារប្ដូរប្រាក់ លី ហួរមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ ហាងឆេងដែលមិនមានបច្ចុប្បន្នភាព។ ចង់ដឹងហាងឆេងដែលមានបច្ចុប្បន្នភាពសូម ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អគារប្ដូរប្រាក់ លី ហួរដោយផ្ទាល់។ | |||
ការផ្លាស់ប្តូរ
ចំនួន : | ពី : | ទៅជា : | ||||
ទិញចូល 0 ដុល្លារ អាមេរិក = 0 ប្រាក់រៀល |
ប្រវត្តរូបិយប័ណ្ណ
អ្នកអាចស្វែងរក ប្រវត្តរូបិយប័ណ្ណ ដូចខាងក្រោម
ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណ : | ពីថ្ងៃ : | ទៅថ្ងៃ : |
ប្រវត្តតារាងតំម្លៃទិញចូល 1USD ធៀបនឹង ប្រាក់រៀល
No comments:
Post a Comment